工地防护栏杆安装价格(工地防护栏杆安装价格表)
护栏栏杆安装价格(护栏栏杆安装价格表)序号 | 部位 | 高度(mm) | 材质 | 规格 | 单位 | 单价(含税13%) |
1 | 楼梯 | 201 | 主杆63*1.2;立柱51*0.8; 横杆38*0.5;立管22*0.4; | m | 109 | |
2 | 阳台 | 800 | 201 | 上横杆51*0.6;立柱38*0.5;下横杆32*0.4;小立杆22*0.4; | m | 85 |
400 | 201 | 上横杆51*0.6;立柱38*0.5;下横杆32*0.4;立管22*0.4; | m | 60 | ||
3 | 飘窗护栏 | 900 | 201 | 主杆51*0.6;立柱38*0.5; 立管22*0.4; | m | 65 |
4 | 空调板 | 500 | 铁艺 | 竖边框25*25*1.0; 椭圆管立杆20*0.7; | m | 65 |
5 | 楼梯单扶 | 201 | 主杆63*1.2 | m | 48 | |
6 | 屋面钢平台 | 钢管 | φ50*2.5 | m | 109 |
本文由专业的基坑护栏厂家"正辰公司"发布,如若转载请注明出处
原文地址:https://www.zcweilan.com/wenku/30007.html